第八届中国服装设计师协会时装艺术专业委员会
专家委员名单
(按姓氏拼音首字母排序)
| 序号 | 姓名 | 历届协会负责人职务情况 | 性别 | 单位职务 |
| 1 | 陈 闻 | 中国服装设计师协会第九届理事会副主席 | 男 | 上海特彬昂服饰有限公司 |
| 2 | 郭 培 | 中国服装设计师协会第九届理事会副主席 | 女 | 北京玫瑰坊时装定制有限责任公司 |
| 3 | 计文波 | 中国服装设计师协会第九届理事会副主席 | 男 | 良计时尚(厦门)文化传媒有限公司 |
| 4 | 刘 洋 | 中国服装设计师协会第六届理事会副主席 | 男 | 广东刘洋艺术创作有限公司 |
| 5 | 王钰涛 | 中国服装设计师协会第九届理事会副主席 | 男 | 贝迪百瑞商贸(北京)有限责任公司 |
| 6 | 武学伟 | 中国服装设计师协会第七届理事会副主席 | 男 | 北京卓拉国际时装有限公司 |
| 7 | 武学凯 | 中国服装设计师协会第九届理事会副主席 | 男 | 上海田时服装有限公司 |
| 8 | 谢 锋 | 中国服装设计师协会第八届理事会副主席 | 男 | 北京吉芬时装设计股份有限公司 |
| 9 | 杨紫明 | 中国服装设计师协会第八届理事会副主席 | 男 | 卡宾服饰(中国)有限公司 |
| 10 | 张肇达 | 中国服装设计师协会第三届理事会副主席 | 男 | 北京肇达·张服装设计院 |
| 11 | 邹 游 | 中国服装设计师协会第九届理事会副主席 | 男 | 北京服装学院 |
| 12 | 曾凤飞 | 中国服装设计师协会第八届理事会副主席 | 男 | 厦门凤飞服饰设计有限公司 |
第八届中国服装设计师协会时装艺术专业委员会
主任委员名单
(按姓氏拼音首字母排序)
| 序号 | 姓名 | 协会负责人职务及奖项情况 | 性别 | 单位职务 |
| 1 | 陈 龙 | 第 29 届时装设计“金顶奖” | 男 | 南昌茶白服饰有限公司 |
| 2 | 陈 宇 | 第 28 届时装设计“金顶奖” | 男 | 首手(厦门)时尚科技有限公司 |
| 3 | 邓兆萍 | 第 25 届时装设计“金顶奖” | 女 | 广州市邓兆萍服饰设计有限责任公司 |
| 4 | 房 莹 | 第 7 届时装设计“金顶奖” | 女 | 房莹服装设计(北京)有限公司 |
| 5 | 洪锽淮 | 第 26 届时装设计“金顶奖” | 男 | 劲霸男装(上海)有限公司 |
| 6 | 李小燕 | 第 13 届时装设计“金顶奖” | 女 | 广州芳芳服饰设计有限公司 |
| 7 | 刘 薇 | 第 17 届时装设计“金顶奖” | 女 | 北京玫瑰黛薇服装有限公司 |
| 8 | 刘 勇 | 第 20、24 届时装设计“金顶奖” | 男 | 永汇服饰文化(深圳)有限公司 |
| 9 | 罗 峥 | 第 10 届时装设计“金顶奖” | 女 | 深圳东方逸尚服饰有限公司 |
| 10 | 潘怡良 | 第 18 届时装设计“金顶奖” | 女 | 北京潘怡良服饰有限公司 |
| 11 | 张继成 | 第 4 届时装设计“金顶奖” | 男 | 北京梅蒂服装服饰有限公司 |
| 12 | 张义超 | 第 23 届时装设计“金顶奖” | 女 | 合集置和(杭州)文化创意有限公司 |
第八届中国服装设计师协会时装艺术专业委员会
执行委员名单
(按姓氏拼音首字母排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位职务 |
| 1 | 安 博 | 男 | 丽娃艺术设计(上海)有限公司 |
| 2 | 薄 涛 | 男 | 北京薄涛盛士制衣有限公司 |
| 3 | 边惠中 | 男 | 苏州上久楷丝绸科技文化有限公司 |
| 4 | 蔡中涵 | 男 | 广东名瑞(集团)股份有限公司 |
| 5 | 陈 龙 | 男 | 南昌茶白服饰有限公司 |
| 6 | 陈迷丽 | 女 | 上海尤缇商贸有限公司 |
| 7 | 陈 鹏 | 男 | 上海玄鹏贸易有限公司 |
| 8 | 陈 宇 | 男 | 首手(厦门)时尚科技有限公司 |
| 9 | 陈志华 | 男 | 上海致画服饰有限公司 |
| 10 | 楚 艳 | 女 | 北京楚和听香服装服饰有限公司 |
| 11 | 邓兆萍 | 女 | 广州市邓兆萍服饰设计有限责任公司 |
| 12 | 丁 洁 | 女 | 上海汀妆服装科技有限公司 |
| 13 | 丁 勇 | 男 | 广州布言布语服饰有限公司 |
| 14 | 董怀光 | 男 | 中山市卓尔特时装有限公司 |
| 15 | 房 莹 | 女 | 房莹服装设计(北京)有限公司 |
| 16 | 傅文洁 | 女 | 宁波百家服装创意设计有限公司 |
| 17 | 皋小春 | 男 | 苏州梵蒂诗服饰设计有限公司 |
| 18 | 高捡平 | 男 | 深圳市一上市服饰有限公司 |
| 19 | 顾远渊 | 女 | 北京服装学院 |
| 20 | 韩 琪 | 男 | 苏州牧人诗歌服饰有限公司 |
| 21 | 洪锽淮 | 男 | 劲霸男装(上海)有限公司 |
| 22 | 黄 刚 | 男 | 惠州学院旭日广东服装学院 |
| 23 | 黄光辰 | 男 | 广州今日青年文化发展有限公司 |
| 24 | 惠文龙 | 男 | 上海惠辰时装有限公司 |
| 25 | 金 憓 | 女 | 华南农业大学艺术设计学院 |
| 26 | 来 芮 | 女 | 深圳市多多服装有限公司 |
| 27 | 李清伟 | 男 | 苏州米间贸易有限公司 |
| 28 | 李小燕 | 女 | 广州芳芳服饰设计有限公司 |
| 29 | 李祖亮 | 男 | 上海佑泽服饰股份有限公司 |
| 30 | 梁云侠 | 女 | 深圳市云凤思儒服饰有限公司 |
| 31 | 林 栖 | 女 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 |
| 32 | 刘 薇 | 女 | 北京玫瑰黛薇服装有限公司 |
| 33 | 刘 勇 | 男 | 永汇服饰文化(深圳)有限公司 |
| 34 | 罗 峥 | 女 | 深圳东方逸尚服饰有限公司 |
| 35 | 马 乖 | 女 | 湖南素白服饰有限公司 |
| 36 | 马婧思 | 女 | 臻质时尚服饰(深圳)有限公司 |
| 37 | 马艳丽 | 女 | 北京马艳丽高级时装有限公司 |
| 38 | 毛宝宝 | 男 | 北京欣寇服装有限公司 |
| 39 | 孟宪访 | 男 | 北京迈勒时尚文化有限公司 |
| 40 | 潘怡良 | 女 | 北京潘怡良服饰有限公司 |
| 41 | 祁 刚 | 男 | 嘉兴市汉领服饰有限公司 |
| 42 | 施 杰 | 男 | 诗简(杭州)时装有限公司 |
| 43 | 史宏伟 | 男 | 海宁市宏伟时装设计咨询有限公司 |
| 44 | 隋振冲 | 男 | 特步(中国)有限公司 |
| 45 | 孙德春 | 男 | 苏州奇妙能力创意文化有限公司 |
| 46 | 孙秀琴 | 女 | 乌鲁木齐丝路霓裳服饰有限公司 |
| 47 | 王笃森 | 男 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
| 48 | 王效杰 | 女 | 深圳市格兰秀服装设计有限公司 |
| 49 | 谢刚林 | 男 | 鸿星尔克(厦门)实业有限公司 |
| 50 | 熊 英 | 女 | 北京盖娅传说服饰设计有限公司 |
| 51 | 徐志东 | 男 | 深圳市赢家时尚集团 |
| 52 | 杨春林 | 男 | 西安古阿新服饰有限公司 |
| 53 | 应翠剑 | 女 | 浙江印象实业股份有限公司 |
| 54 | 张 恩 | 女 | 广州海棠信息科技有限公司 |
| 55 | 张继成 | 男 | 北京梅蒂服装服饰有限公司 |
| 56 | 张 鹏 | 男 | 大连瑞帛服装服饰有限公司 |
| 57 | 张义超 | 女 | 合集置和(杭州)文化创意有限公司 |
| 58 | 赵亚坤 | 女 | 广东简绎服饰有限公司 |
| 59 | 赵玉峰 | 女 | 九牧王股份有限公司 |
| 60 | 周 丽 | 女 | 山东太阳鸟服饰有限公司 |
| 61 | 朱理臻 | 男 | 深圳熹意文化创意有限公司 |
| 62 | 庄淦然 | 男 | 广东昊天服装实业有限公司 |
第八届中国服装设计师协会时装艺术专业委员会
委员名单
(按姓氏拼音首字母排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位职务 |
| 1 | 安 博 | 男 | 丽娃艺术设计(上海)有限公司 |
| 2 | 薄 涛 | 男 | 北京薄涛盛士制衣有限公司 |
| 3 | 边惠中 | 男 | 苏州上久楷丝绸科技文化有限公司 |
| 4 | 蔡中涵 | 男 | 广东名瑞(集团)股份有限公司 |
| 5 | 蔡 舟 | 男 | 北京芭尔赛商贸有限公司 |
| 6 | 陈佳豪 | 男 | 泉州市斯柯文化传媒有限公司 |
| 7 | 陈 坤 | 男 | 苏州精衣舍服饰有限公司 |
| 8 | 陈 龙 | 男 | 南昌茶白服饰有限公司 |
| 9 | 陈迷丽 | 女 | 上海尤缇商贸有限公司 |
| 10 | 陈 鹏 | 男 | 上海玄鹏贸易有限公司 |
| 11 | 陈序之 | 男 | 上海序之服饰有限公司 |
| 12 | 陈雅萍 | 女 | 北京雅儿服装有限公司 |
| 13 | 陈野槐 | 女 | 瑰丝时装设计(上海)有限公司 |
| 14 | 陈 盈 | 女 | 杭州且然服饰有限公司 |
| 15 | 陈 宇 | 男 | 首手(厦门)时尚科技有限公司 |
| 16 | 陈志华 | 男 | 上海致画服饰有限公司 |
| 17 | 程应奋 | 女 | 新疆西域艾德莱斯文化发展有限公司 |
| 18 | 楚 艳 | 女 | 北京楚和听香服装服饰有限公司 |
| 19 | 崔鑫玥 | 女 | 北京圣霖乙木文化发展有限公司 |
| 20 | 崔 游 | 男 | 北京蓝伯吉纳高级时装有限公司 |
| 21 | 邓 皓 | 女 | 深圳市邓皓时尚服饰有限公司 |
| 22 | 邓晓明 | 女 | 东莞市奥盈纪元服饰有限公司 |
| 23 | 邓兆萍 | 女 | 广州市邓兆萍服饰设计有限责任公司 |
| 24 | 丁 洁 | 女 | 上海汀妆服装科技有限公司 |
| 25 | 丁 勇 | 男 | 广州布言布语服饰有限公司 |
| 26 | 董怀光 | 男 | 中山市卓尔特时装有限公司 |
| 27 | 房 莹 | 女 | 房莹服装设计(北京)有限公司 |
| 28 | 付 奎 | 男 | 北京白领时装有限公司 |
| 29 | 傅文洁 | 女 | 宁波百家服装创意设计有限公司 |
| 30 | 皋小春 | 男 | 苏州梵蒂诗服饰设计有限公司 |
| 31 | 高捡平 | 男 | 深圳市一上市服饰有限公司 |
| 32 | 高 杨 | 男 | 北京木易拾捌商贸有限公司 |
| 33 | 葛 凤 | 女 | 上海艺智实业有限公司 |
| 34 | 顾远渊 | 女 | 北京服装学院 |
| 35 | 关亚争 | 女 | 中联时尚(上海)科技有限公司 |
| 36 | 郭 鹤 | 男 | 苏州今日青年文化发展有限公司 |
| 37 | 韩 磊 | 男 | 深圳小墨时尚国际贸易有限公司 |
| 38 | 韩 琪 | 男 | 苏州牧人诗歌服饰有限公司 |
| 39 | 韩 雯 | 女 | 杭州密勒向扇服饰有限公司 |
| 40 | 郝为民 | 男 | 深圳市泰佐国际服装有限公司 |
| 41 | 何淑君 | 女 | 深圳市嘉汶服饰有限公司 |
| 42 | 贺华洲 | 男 | 浙江蓝途户外用品股份有限公司 |
| 43 | 贺萌萌 | 女 | 深圳末禾文化有限公司 |
| 44 | 洪锽淮 | 男 | 劲霸男装(上海)有限公司 |
| 45 | 胡 琦 | 男 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 |
| 46 | 黄 刚 | 男 | 惠州学院旭日广东服装学院 |
| 47 | 黄光辰 | 男 | 广州今日青年文化发展有限公司 |
| 48 | 黄李勇 | 男 | 武汉纺织大学 |
| 49 | 黄斯赟 | 女 | 北京无量戎圭文化科技有限责任公司 |
| 50 | 惠文龙 | 男 | 上海惠辰时装有限公司 |
| 51 | 吉平生 | 男 | 南京远东国际艺品有限公司 |
| 52 | 姜 佳 | 女 | 杭州佳域服饰有限公司 |
| 53 | 金 憓 | 女 | 华南农业大学艺术设计学院 |
| 54 | 金佳祺 | 女 | 苏州大学 |
| 55 | 来 芮 | 女 | 深圳市多多服装有限公司 |
| 56 | 李华梦 | 女 | 绍兴墨晗文化设计有限公司 |
| 57 | 李 坤 | 女 | 北京维柳服装有限公司 |
| 58 | 李清伟 | 男 | 苏州米间贸易有限公司 |
| 59 | 李文杰 | 男 | 青岛山谷服饰有限公司 |
| 60 | 李小燕 | 女 | 广州芳芳服饰设计有限公司 |
| 61 | 李 迎 | 女 | 北京迎泽国际服装服饰有限公司 |
| 62 | 李祖亮 | 男 | 上海佑泽服饰股份有限公司 |
| 63 | 连惠卿 | 女 | 厦门雅图时装有限公司 |
| 64 | 梁云侠 | 女 | 深圳市云凤思儒服饰有限公司 |
| 65 | 梁 子 | 女 | 深圳市梁子时装实业有限公司 |
| 66 | 林进亮 | 男 | 门神时尚文化(广州)有限公司 |
| 67 | 林 栖 | 女 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 |
| 68 | 林姿含 | 女 | 广州市珈钰服装设计有限公司 |
| 69 | 刘 超 | 男 | 鎏朝时装 |
| 70 | 刘超颖 | 女 | 深圳洲升服饰实业有限公司 |
| 71 | 刘洪超 | 男 | 厦门市鑫织序服饰设计有限公司 |
| 72 | 刘江宏 | 男 | 江苏常熟石狮龙剪风设计工作室 |
| 73 | 刘丽丽 | 女 | 南京之间服饰设计工作室 |
| 74 | 刘 露 | 女 | 北京菲术彩服装设计有限公司 |
| 75 | 刘 茜 | 女 | 拾衫文化创意(苏州)有限公司 |
| 76 | 刘思聪 | 男 | 杭州原裁服饰有限公司 |
| 77 | 刘 薇 | 女 | 北京玫瑰黛薇服装有限公司 |
| 78 | 刘彦君 | 女 | 深圳市刘彦君服饰有限公司 |
| 79 | 刘奕群 | 男 | 杭州八大万物品牌管理有限公司 |
| 80 | 刘 勇 | 男 | 永汇服饰文化(深圳)有限公司 |
| 81 | 龙 晶 | 女 | 广州礼后服饰有限公司 |
| 82 | 陆玺娅 | 女 | 北京玺娅迦得服饰设计有限责任公司 |
| 83 | 罗 峥 | 女 | 深圳东方逸尚服饰有限公司 |
| 84 | 马 乖 | 女 | 湖南素白服饰有限公司 |
| 85 | 马婧思 | 女 | 臻质时尚服饰(深圳)有限公司 |
| 86 | 马艳丽 | 女 | 北京马艳丽高级时装有限公司 |
| 87 | 马 樱 | 女 | Maxi.maParis |
| 88 | 毛宝宝 | 男 | 北京欣寇服装有限公司 |
| 89 | 孟宪访 | 男 | 北京迈勒时尚文化有限公司 |
| 90 | 孟月明 | 男 | 北京白噪音商贸有限公司 |
| 91 | 宁燕霞 | 女 | 宁波久耀服饰有限公司 |
| 92 | 潘怡良 | 女 | 北京潘怡良服饰有限公司 |
| 93 | 彭 晶 | 女 | 北京科慧宏源文化传播有限公司 |
| 94 | 浦 思 | 女 | 贵州叁山文化传媒有限公司 |
| 95 | 祁 刚 | 男 | 嘉兴市汉领服饰有限公司 |
| 96 | 乔 齐 | 女 | 北京雨乔服装服饰有限公司 |
| 97 | 丘依婷 | 女 | 惠州市艾帕拉服饰有限公司 |
| 98 | 屈汀楠 | 男 | 广州市汀南服装服饰设计公司 |
| 99 | 任春华 | 女 | 广州葛澜服饰有限公司 |
| 100 | 任 敏 | 女 | 海宁市赢嘉时尚设计有限公司 |
| 101 | 任 艺 | 女 | 深圳市上手花田创意设计有限公司 |
| 102 | 任梓村 | 男 | 深圳市纪缂服饰有限公司 |
| 103 | 盛湘乔 | 女 | 上海天鹏鸟服装有限公司 |
| 104 | 盛亚荣 | 男 | 吴江桑尚丝绸有限公司 |
| 105 | 施 杰 | 男 | 诗简(杭州)时装有限公司 |
| 106 | 史 册 | 女 | 贝迪百瑞商贸(北京)有限责任公司 |
| 107 | 史宏伟 | 男 | 海宁市宏伟时装设计咨询有限公司 |
| 108 | 宋祖耀 | 男 | 绍兴浣溪沙服饰有限公司 |
| 109 | 苏 新 | 男 | 上海初恩服饰有限公司 |
| 110 | 隋振冲 | 男 | 特步(中国)有限公司 |
| 111 | 孙德春 | 男 | 苏州奇妙能力创意文化有限公司 |
| 112 | 孙贵填 | 男 | 伯乐实业集团(深圳)有限公司 |
| 113 | 孙秀琴 | 女 | 乌鲁木齐丝路霓裳服饰有限公司 |
| 114 | 陶 陶 | 女 | 新疆楼兰制衣有限责任公司 |
| 115 | 田 玲 | 女 | 雅莹集团股份有限公司 |
| 116 | 屠 俊 | 女 | 绍兴市柯桥区左拉时装设计有限公司 |
| 117 | 万明亮 | 男 | 上海汉晨服饰设计中心 |
| 118 | 王 冬 | 男 | 西北实业(天津)实业有限公司 |
| 119 | 王笃森 | 男 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
| 120 | 王 飞 | 女 | 杭州深度思考人工智能有限公司 |
| 121 | 王鸿鹰 | 女 | 广州市迷尚服饰设计有限公司 |
| 122 | 王 陶 | 女 | 香港共存服饰有限公司 |
| 123 | 王婷婷 | 女 | 杭州瀚腾服饰有限公司 |
| 124 | 王效杰 | 女 | 深圳市格兰秀服装设计有限公司 |
| 125 | 王笑石 | 女 | 北京拾木文化艺术发展有限公司 |
| 126 | 王燕喃 | 女 | 北京泰雅伊丽商贸有限公司 |
| 127 | 王思元 | 女 | 云创设计(深圳)集团有限公司 |
| 128 | 王媛媛 | 女 | 北京自觉风尚文化艺术发展中心 |
| 129 | 王紫菲 | 女 | 北京绘事后素文化有限公司 |
| 130 | 吴 研 | 男 | 北京青袅文化创意有限公司 |
| 131 | 肖 红 | 女 | 杭州天之女时装有限公司 |
| 132 | 肖 华 | 女 | 吉玫时装(上海)有限公司 |
| 133 | 谢刚林 | 男 | 鸿星尔克(厦门)实业有限公司 |
| 134 | 邢 永 | 男 | 北京永泰织尚服装有限公司 |
| 135 | 熊 英 | 女 | 北京盖娅传说服饰设计有限公司 |
| 136 | 徐文洁 | 女 | 杭州瞎穿文化创意有限公司 |
| 137 | 徐志东 | 男 | 深圳市赢家时尚集团 |
| 138 | 许建树 | 男 | 北京劳伦斯·许服装服饰有限公司 |
| 139 | 杨春林 | 男 | 西安古阿新服饰有限公司 |
| 140 | 杨 峰 | 男 | 吴江区盛泽镇伊夫服装设计工作室 |
| 141 | 杨柳春 | 女 | 上海依柳服饰有限公司 |
| 142 | 杨 宇 | 男 | 深圳缔造神话创意服饰有限公司 |
| 143 | 姚 峰 | 男 | 南京果卖服饰有限公司 |
| 144 | 姚怡琳 | 女 | 海宁金永和家纺织造有限公司 |
| 145 | 叶 夷 | 女 | 宏熹(深圳)文化创意有限公司 |
| 146 | 伊 雅 | 女 | 深圳觉之作服饰有限公司 |
| 147 | 应翠剑 | 女 | 浙江印象实业股份有限公司 |
| 148 | 于茜子 | 女 | 北京晒客天地科技有限公司 |
| 149 | 余昌晟 | 湖南省肆逸乐博设计有限公司 | |
| 150 | 袁 利 | 女 | 中国婚纱礼服设计研究中心 |
| 151 | 泽旺娜姆 | 女 | 西藏阿佳娜姆实业有限责任公司 |
| 152 | 张 弛 | 男 | 蔻莳(北京)服装有限公司 |
| 153 | 张崇伟 | 男 | 青岛设计中创意文化有限公司 |
| 154 | 张 恩 | 女 | 广州海棠信息科技有限公司 |
| 155 | 张虹宇 | 女 | 北京爱慕内衣有限公司 |
| 156 | 张继成 | 男 | 北京梅蒂服装服饰有限公司 |
| 157 | 张伶俐 | 女 | 绍兴纽妃诗服装服饰有限公司 |
| 158 | 张 露 | 女 | 北京东方蓝地服装股份有限公司 |
| 159 | 张 鹏 | 男 | 大连瑞帛服装服饰有限公司 |
| 160 | 张义超 | 女 | 合集置和(杭州)文化创意有限公司 |
| 161 | 赵卉洲 | 女 | 艺之卉时尚集团(深圳)有限公司 |
| 162 | 赵品慧 | 女 | 北京品慧商贸有限公司 |
| 163 | 赵亚坤 | 女 | 广东简绎服饰有限公司 |
| 164 | 赵玉峰 | 女 | 九牧王股份有限公司 |
| 165 | 郑 伟 | 男 | 深圳市索唯时装有限公司 |
| 166 | 周 红 | 女 | 大连思凡服装服饰有限公司 |
| 167 | 周 丽 | 女 | 山东太阳鸟服饰有限公司 |
| 168 | 朱理臻 | 男 | 深圳熹意文化创意有限公司 |
| 169 | 朱 琳 | 女 | 波司登国际控股有限公司 |
| 170 | 庄淦然 | 男 | 广东昊天服装实业有限公司 |

